Očkování
Povinná očkování hrazené ze zdravotního pojištění
Věk dítěte | Tuberkulóza | Záškrt, tetanus, černý kašel | Dětská obrna | Virová hepatitida B | Hemofilové nákazy B | Spalničky, zarděnky, příušnice |
od 4. dne do 6. týdne | (BCG) | |||||
od 9. týdne | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | ||
4. měsíc | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | ||
11. – 13. měsíc | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | (HEXA) | ||
13. – 18. měsíc | (M-M-RVAX) | |||||
5 let | (Tdap) | (M-M-RVAX) | ||||
10 let | (Tdap – IPV) | (Tdap – IPV) |
Dobrovolná očkování hrazené pacienty
Věk dítěte | Invazivní meningokokové onemocnění B | Invazivní pneumokokové onemocnění | Invazivní meningokoková onemocnění typu A, C, W, Y | HPV – lidský papilomavirus |
2. – 3. | (Bexsero) | (Prevenar) | ||
4. – 6. | (Bexsero) | (Prevenar) | ||
12. – 15. | (Bexsero) | (Prevenar) | (Nimenrix) | |
11 – 14 let | (Cervarix) | |||
14 – 15 let | (Bexsero) | (Nimenrix) |
Informace o vakcínách
Pokud hledáte podrobné a ověřené informace o dostupných vakcínách, jejich účinnosti a bezpečnosti, doporučujeme navštívit oficiální web Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Najdete tam aktuální a spolehlivé informace určené odborníkům i veřejnosti.